Year Country Geography CurrentPolitics ChancellorVisit TradeWithGermany
1 1990 Finland 1500 -0.4738078 152.72004 107.05227
2 1991 Finland 1500 1.7566339 148.09848 97.35936
3 1992 Finland 1500 -1.5531657 147.80263 98.52434
4 1993 Finland 1500 -1.3853555 150.05642 108.38914
5 1994 Finland 1500 -1.3254298 147.58362 102.70535
6 1995 Finland 1500 0.8584380 148.64469 96.46766
7 1990 France 400 -0.9530696 32.12637 25.61469
8 1991 France 400 0.1494820 39.29465 28.65127
9 1992 France 400 -0.3079278 31.96830 25.85378
10 1993 France 400 2.3832139 41.56196 31.36891
11 1994 France 400 -0.5136004 41.46984 20.30912
12 1995 France 400 -0.7170133 41.17091 34.09697












